Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 1 (2017) | Сравнение иммунного ответа цыплят-бройлеров при экспериментальном заражении изолятами метапневмовируса птиц подтипов А и В | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. С. Ярославцева, М. А. Волкова, З. Б. Никонова, Н. С. Мудрак, Ир. А. Чвала | ||
| "... При экспериментальном заражении цыплят-бройлеров изолятом метапневмовируса птиц подтипа А отмечали ..." | ||
| Том 11, № 1 (2022) | Изучение иммунного ответа цыплят после экспериментального заражения изолятами вируса гриппа птиц А/Н9N2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. С. Осипова, М. А. Волкова, С. В. Фролов, Д. Б. Андрейчук, И. А. Чвала | ||
| "... Представлены данные по изучению параметров иммунного ответа цыплят после инфицирования изолятами ..." | ||
| № 4 (2016) | Изучение патогенеза и иммунного ответа при экспериментальном заражении цыплят-бройлеров изолятом метапневмовируса птиц подтипа В | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Волкова, П. С. Ярославцева, В. Ю. Сосипаторова, Т. И. Ерошина, И. А. Чвала | ||
| "... Экспериментальное заражение 7-суточных цыплят-бройлеров изолятом метапневмовируса птиц подтипа ..." | ||
| Том 12, № 3 (2023) | Влияние врожденного и приобретенного иммунитета на патогенез инфекционной бурсальной болезни | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Семина | ||
| "... устойчивостью во внешней среде. Вирус инфекционной бурсальной болезни воздействует на иммунную систему кур ..." | ||
| Том 10, № 3 (2021) | Сравнение иммуногенной активности вакцин против низкопатогенного гриппа птиц подтипа H9N2, изготовленных на основе вирусов генетических линий G1 и Y280 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Фролов, Л. О. Щербакова, Н. В. Мороз, В. Н. Ирза, В. Ю. Кулаков | ||
| "... целесообразным изучение иммуногенной активности вакцин, изготовленных на основе антигенов штаммов А/chicken ..." | ||
| № 2 (2015) | Изучение иммунобиологических свойств вакцины против аденовирусной инфекции, изготовленной на основе аденовируса птиц 2 серотипа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Перепеча, С. В. Фролов, Д. Л. Долгов, М. А. Волкова, Д. А. Глейзер | ||
| "... , изготовленной на основе изолята аденовируса птиц FAdV-2. Показана динамика накопления антител в крови цыплят ..." | ||
| Том 10, № 4 (2021) | Сравнительная эффективность эймериоцидных препаратов при лечении цыплят-бройлеров в условиях мелкотоварного производства | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Дагаева, Б. М. Махиева | ||
| "... на цыплятах-бройлерах провели сравнительные испытания различных комбинаций эймериоцидных препаратов: соликокс ..." | ||
| № 1 (2020) | Гетерогенность вирусной популяции при инфекционном бронхите кур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Овчинникова, Л. О. Щербакова, С. Н. Колосов, А. Н. Андриясова, Н. Г. Зиняков, З. Б. Никонова, А. А. Козлов, П. Б. Акшалова, Д. А. Алтунин, Д. Б. Андрейчук | ||
| "... гг. Внутренние органы, ротоглоточные и клоакальные смывы, кровь отбирали от цыплят и кур-несушек разных возрастов ..." | ||
| № 2 (2020) | Серологический мониторинг гриппа птиц и ньюкаслской болезни в Российской Федерации в 2019 году | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Волкова, Ир. А. Чвала, О. С. Осипова, М. А. Кулагина, Д. Б. Андрейчук, И. А. Чвала | ||
| "... в промышленных хозяйствах закрытого типа, что связано с массовой вакцинацией против данного заболевания. У цыплят ..." | ||
| Том 11, № 2 (2022) | Серологический мониторинг гриппа птиц и ньюкаслской болезни на территории Российской Федерации в 2020 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Кулагина, М. А. Волкова, Ир. А. Чвала, О. С. Осипова, П. С. Ярославцева, Д. Б. Андрейчук, И. А. Чвала | ||
| "... против данного заболевания. У цыплят-бройлеров отмечали наличие поствакцинальных антител в среднем ..." | ||
| Том 14, № 1 (2025) | Иммуногенная активность вакцины «ВНИИЗЖ-АвиФлуВак» против актуального для России в 2023 году вируса высокопатогенного гриппа птиц H5N1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Мороз, Д. Л. Долгов, С. В. Фролов, А. Д. Грехнева, В. Ю. Кулаков | ||
| "... вакцины. Показатель смертности после заражения контрольных (интактных) цыплят составил 10/10. Анализ ..." | ||
| № 1 (2018) | СРАВНЕНИЕ РЕАКТОГЕННОГО И ИММУНОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ЖИВЫХ ВАКЦИН ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА ПТИЦ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Похвальный, М. С. Кукушкина, В. Ю. Кулаков, Н. В. Мороз, Н. А. Перевозчикова | ||
| "... на 5–9% с 3-х по 7-е сут после прививки. При этом окулярное применение вакцин у незначительного количества цыплят вызывало ..." | ||
| № 3 (2020) | Иммуногенные свойства изолятов и штаммов Avibacterium paragallinarum серогруппы В | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Фирсова, В. А. Евграфова, А. В. Потехин, Р. В. Яшин, О. В. Прунтова, В. С. Русалеев | ||
| "... V. E. Soriano. Образец вакцины на основе антигена изолята АрВ08 индуцировал недостаточный иммунный ответ у птиц ..." | ||
| 1 - 13 из 13 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























