Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2020) | Серологический мониторинг гриппа птиц и ньюкаслской болезни в Российской Федерации в 2019 году | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Волкова, Ир. А. Чвала, О. С. Осипова, М. А. Кулагина, Д. Б. Андрейчук, И. А. Чвала | ||
Том 11, № 2 (2022) | Серологический мониторинг гриппа птиц и ньюкаслской болезни на территории Российской Федерации в 2020 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Кулагина, М. А. Волкова, Ир. А. Чвала, О. С. Осипова, П. С. Ярославцева, Д. Б. Андрейчук, И. А. Чвала | ||
Том 13, № 3 (2024) | Обзор эпизоотической ситуации по инфекционным болезням животных в Республике Дагестан в 2023 году | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. М. Микаилов, Н. Р. Будулов, Ш. А. Гунашев, Э. А. Яникова | ||
№ 2 (2020) | Мониторинг микоплазмозов птиц в Российской Федерации в 2019 году | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Э. Меньщикова, Т. Н. Брундакова, М. С. Волков, В. Н. Ирза | ||
"... Mycoplasma synoviae, по сравнению с результатами мониторинга 2015–2018 гг. Наибольшее количество ..." | ||
№ 2 (2021) | Распространение коронавируса SARS-CоV-2 среди людей и животных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. П. Акимова, В. П. Семакина, М. Н. Митрофанова, М. В. Жильцова, Е. С. Выставкина, Д. Г. Исакова, Д. Б. Андрейчук, А. К. Караулов, И. А. Чвала, А. Е. Метлин | ||
"... мониторинга COVID-19 в России вирус-возбудитель был выявлен у 2 кошек – в Москве и Тюмени. ..." | ||
Том 10, № 4 (2021) | Эпизоотологический мониторинг гриппа птиц на территории Республики Крым в 2019−2020 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Гадзевич, С. И. Данильченко, Н. Г. Воротилова, М. А. Пасунькина, В. А. Уппе, В. Н. Ирза, М. С. Волков, Н. Г. Зиняков | ||
"... В статье представлены результаты эпизоотологического мониторинга гриппа птиц на территории ..." | ||
Том 11, № 3 (2022) | Африканская чума свиней на территории Республики Крым в 2015–2018 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Г. Кошарный, С. И. Данильченко, М. А. Пасунькина, Д. В. Гадзевич, Н. Г. Воротилова | ||
"... африканскую чуму свиней в рамках как пассивного, так и активного мониторинга увеличилось: в 2015 г. было ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)