Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2020) | Микотоксикологический мониторинг. Сообщение 1. Полнорационные комбикорма для свиней и птицы (2009–2018 гг.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. П. Кононенко, А. А. Буркин, Е. В. Зотова | ||
"... Results of the ten-year annual mycotoxicological testing of complete mixed feeds for pigs ..." | ||
№ 2 (2020) | Микотоксикологический мониторинг. Сообщение 2. Зерно пшеницы, ячменя, овса, кукурузы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. П. Кононенко, А. А. Буркин, Е. В. Зотова | ||
"... Results of mycotoxicological survey of representative samples of feed and procured wheat, barley ..." | ||
№ 3 (2020) | Микотоксикологический мониторинг. Сообщение 3. Кормовая продукция от переработки зернового сырья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. П. Кононенко, А. А. Буркин, Е. В. Зотова | ||
"... фумонизины группы В, а также альтернариола, охратоксина А, цитринина, афлатоксина В1, стеригматоцистина ..." | ||
№ 3 (2018) | МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТИМУСА УТОК ПЕКИНСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН СЕЛЕНООРГАНИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ ДАФС-25к | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Пронин, Е. О. Анисимова, М. С. Дюмин, С. П. Фисенко | ||
"... -25k feed additive are presented. It has been established that the thymus is a morphologically ..." | ||
№ 4 (2018) | АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕНИЙ БАКТЕРИЙ РОДА SALMONELLA В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ RASFF | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Е. Шмайхель, Н. Б. Шадрова | ||
"... Ofcial data of RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) database on detection of Salmonella ..." | ||
№ 4 (2020) | Эффективность комплексного препарата на основе вторичных растительных ресурсов при микотоксикозе сельскохозяйственной птицы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Кузьминова, Е. П. Долгов, М. П. Семененко, П. В. Мирошниченко | ||
"... mycotoxicosis. Feed additive fibralin contains polysaccharides (dried sugar beet pulp) and phospholipids ..." | ||
№ 2 (2016) | Basic principles of planning animal product national veterinary monitoring | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , | ||
"... and Harmful Substances and Residues Thereof in Live Animals, Animal Products and Feeds in the RF ..." | ||
№ 1 (2019) | РИСК ЗАНОСА ОСОБО ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ С ВЕЗИКУЛЯРНЫМ СИНДРОМОМ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Семакина, Т. П. Акимова, И. Ю. Соломатина, А. К. Караулов | ||
"... is mainly caused by legal and illegal movements of animals, animal products, feeds, live vaccines; migration ..." | ||
№ 2 (2019) | ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ МЕТОДИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ YERSINIA ENTEROCOLITICA В СЫРЬЕ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Бородкина, Н. Б. Шадрова, О. В. Прунтова, С. И. Данильченко | ||
"... and meat products. In order to isolate Yersinia enterocolitica from food and feed samples horizontal method ..." | ||
№ 3 (2017) | РИСКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ИХ ПРОИЗВОДСТВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. И. Лаврухина, В. Г. Амелин, Л. Б. Прохватилова, О. И. Ручнова | ||
"... their content assessment. Feed can be a potential source of contamination of raw materials and animal food ..." | ||
№ 1 (2020) | Характеристика микробной контаминации сырья и продукции животного происхождения в Российской Федерации за период с 2015 по 2018 год | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Бородкина, Н. Б. Шадрова, О. В. Прунтова, О. И. Ручнова, Е. С. Ерофеева, С. И. Данильченко, С. Г. Ерофеев | ||
"... Raw Materials and Products, Feed and Biological Materials for the Purposes of Food Safety and Quality ..." | ||
1 - 12 из 12 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)